이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
||
전공 기초 |
1 | 1 | 인문사회 | 상담이론과 실제 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 인문사회 | 심리학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 인문사회 | 인간발달 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 인문사회 | 사회통계학 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 자연 | 해부학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 생리학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 간호미생물학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 보건교육론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 기초건강과학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 인문사회 | 인간관계 및 의사소통 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 건강사정 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 건강사정 및 실습(소) | 1 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | 자연 | 임상약리학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 병리학 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 1 | 자연 | 조사방법론 | 2 | 2 | 0 | ||
전공기초 소계 | 30 | 29 | 2 | |||||
전공 필수 |
1 | 2 | 간호학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 기본간호학 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 기본간호학 실습 (소) | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 간호윤리와 전문직 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 성인간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 임상기초간호실습(소) | 1 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 성인간호학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 성인간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 모성간호학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 모성간호학실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 아동간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 정신간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 지역사회간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 정신간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학Ⅲ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 모성간호학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 모성간호학실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 아동간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 아동간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 성인간호학 실습Ⅲ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 지역사회간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 정신간호학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 아동간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학III | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 정신간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 간호관리학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 간호관리학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 2 | 종합실습(소) | 1 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 성인간호학Ⅴ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 아동간호학Ⅲ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 지역사회간호학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 간호관리학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 여성건강간호학 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 졸업종합시험 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2 | 보건의료법규 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 간호정보와 질관리 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 노인간호학 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 간호학서브인턴쉽(소) | 1 | 0 | 3 | |||
전공필수 소계 | 82 | 53 | 83 | |||||
전공 선택 | 1 | 2 | 보건영양(택1) | 2 | 2 | 0 | ||
스마트건강관리(택1) | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 2 | 보건프로그램 개발 및 평가 | 2 | 2 | 0 | |||
진단검사와 간호 | 1 | 1 | 0 | |||||
감염관리 입문(소) | 1 | 1 | 0 | |||||
보건교육방법론 | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 2 | 감염관리 기초(소) | 1 | 1 | 0 | |||
글로벌 간호역량 세미나(소) | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | 1 | 진로설계(소) | 1 | 1 | 0 | |||
감염관리 심화(소) | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | 2 | 졸업논문 | 0 | 0 | 0 | |||
전공선택 소계 | 14 | 14 | 0 | |||||
전공 소계 | 126 | 96 | 85 | |||||
교양 필수 | 1 | 1 | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅰ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 2 | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅱ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
1 | 1 | 교양 | 작문과 화법 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅰ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
2 | 2 | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅱ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
1 | 2 | 전산 | 소프트웨어와 컴퓨팅사고(전산 basic) | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 졸업인증 | 사회봉사(소) | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 교양 | 생명윤리 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 2 | 졸업인증 | 심폐소생술(BLS) | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 외국어 | 영어읽기와 쓰기 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 외국어 | 글로벌커뮤니케이션1 (글로벌커뮤니케이션2 선이수과목) |
2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 외국어 | 글로벌커뮤니케이션2 | 2 | 2 | 0 | ||
소계 | 16 | 15 | 2 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
||
전공 기초 |
1 | 1 | 인문사회 | 상담이론과 실제 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 인문사회 | 심리학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 인문사회 | 인간발달 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 해부학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 생리학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 간호미생물학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 보건교육론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 기초건강과학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 인문사회 | 인간관계 및 의사소통 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 건강사정 및 실습 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 자연 | 임상약리학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 병리학 | 2 | 2 | 0 | ||
전공기초 소계 | 26 | 25 | 2 | |||||
전공 필수 |
1 | 2 | 간호학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 기본간호학 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 기본간호학 실습 (소) | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 간호윤리와 전문직 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 성인간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 임상기초간호실습(소) | 1 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 성인간호학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 성인간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 모성간호학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 모성간호학실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 아동간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 정신간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 지역사회간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 정신간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학Ⅲ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 모성간호학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 모성간호학실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 아동간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 아동간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 성인간호학 실습Ⅲ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 지역사회간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 정신간호학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 아동간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학III | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 정신간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 간호관리학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 간호관리학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 2 | 종합실습(소) | 1 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 성인간호학Ⅴ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 아동간호학Ⅲ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 지역사회간호학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 간호관리학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 여성건강간호학 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 졸업종합시험 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2 | 보건의료법규 | 2 | 2 | 0 | |||
전공필수 소계 | 77 | 49 | 80 | |||||
전공 선택 | 1 | 2 | 한방간호학(택1) | 2 | 2 | 0 | ||
보건영양(택1) | 2 | 2 | 0 | |||||
스마트건강관리(택1) | 2 | 2 | 0 | |||||
통합 보건 IPE 이론 및 실습(택1) | 2 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | 보건프로그램 개발 및 평가(택2) | 2 | 2 | 0 | |||
보건교육방법론(택2) | 2 | 2 | 0 | |||||
3 | 1 | 조사방법론(택3) | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 진로설계(소) | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 2 | 졸업논문 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2 | 간호정보와 질관리(택4) | 1 | 1 | 0 | |||
노인간호학(택4) | 1 | 1 | 0 | |||||
간호학서브인턴쉽(소)(택4) | 1 | 0 | 3 | |||||
전공선택 소계 | 18 | 16 | 5 | |||||
교양 필수 | 1 | 1 | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅰ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 2 | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅱ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
1 | 1 | 교양 | 작문과 화법 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅰ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
2 | 2 | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅱ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
1 | 1 | 전산 | 소프트웨어와 컴퓨팅사고(전산 basic) | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 전산 | 사회통계학 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 졸업인증 | 사회봉사(소) | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 교양 | 생명윤리 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 2 | 졸업인증 | 심폐소생술(BLS) | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 외국어 | 영어읽기와 쓰기 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 외국어 | 글로벌커뮤니케이션1 (글로벌커뮤니케이션2 선이수과목) |
2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 외국어 | 글로벌커뮤니케이션2 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 기초과학교육 | 생물학(학과지정 선택과목) | 2 | 2 | 0 | ||
교양필수 소계 | 20 | 19 | 2 | |||||
교양선택 | 핵심영역 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||
역사와 철학 | ||||||||
사회와 경제 | ||||||||
과학과 자연 | ||||||||
예술과 문화 | ||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||
U(글로벌) | ||||||||
M(창의·융합) | ||||||||
A(봉사·헌신) | ||||||||
N(소통·협업) | ||||||||
소계 | 22 | 18 | 8 |
이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
||
전공 기초 |
1 | 1 | 인문사회 | 상담이론과 실제 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 인문사회 | 심리학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 인문사회 | 인간발달 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 자연 | 해부학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 생리학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 미생물학 및 실습 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 자연 | 보건교육론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 기초건강과학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 인문사회 | 인간관계 및 의사소통 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 건강사정 및 실습 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 자연 | 임상약리학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 병리학 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 1 | 자연 | 조사방법론 | 2 | 2 | 0 | ||
전공기초 소계 | 28 | 26 | 4 | |||||
전공 필수 |
1 | 2 | 간호학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 기본간호학 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 기본간호학 실습 (소) | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 간호윤리와 전문직 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 성인간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 임상기초간호실습(소) | 1 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 성인간호학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 성인간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 모성간호학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 모성간호학실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 아동간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 정신간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 지역사회간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 정신간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학Ⅲ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 모성간호학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 모성간호학실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 아동간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 아동간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 성인간호학 실습Ⅲ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 지역사회간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 정신간호학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 아동간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학III | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 정신간호학 실습Ⅱ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 간호관리학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 간호관리학 실습Ⅰ(소) | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 2 | 종합실습(소) | 1 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 성인간호학Ⅴ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 아동간호학Ⅲ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 지역사회간호학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 간호관리학 실습Ⅱ(소) | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 여성건강간호학 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 간호학서브인턴쉽(소) | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 졸업종합시험 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2 | 보건의료법규 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 간호정보와 질관리 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 노인간호학 | 2 | 2 | 0 | |||
전공필수 소계 | 82 | 53 | 83 | |||||
전공 선택 | 1 | 2 | 한방간호학(택1) | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 보건영양(택1) | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 스마트건강관리(택1) | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 통합 보건 IPE 이론 및 실습 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 1 | 보건프로그램 개발 및 평가(택2) | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 보건교육방법론(택2) | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 진로설계(소) | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 졸업논문 | 0 | 0 | 0 | |||
전공선택 소계 | 12 | 2 | ||||||
교양 필수 | 1 | 1 | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅰ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | |
1 | 2 | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅱ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
1 | 1 | 교양 | 작문과 화법 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅰ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
2 | 2 | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅱ(소) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
1 | 1 | 전산 | 소프트웨어와 컴퓨팅사고(전산 basic) | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 전산 | 사회통계학 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 졸업인증 | 사회봉사(소) | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 교양 | 생명윤리 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 2 | 졸업인증 | 심폐소생술(BLS) | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 외국어 | 영어읽기와 쓰기 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 외국어 | 글로벌커뮤니케이션1 (글로벌커뮤니케이션2 선이수과목) |
2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 외국어 | 글로벌커뮤니케이션2 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 기초과학교육 | 생물학(학과지정 선택과목) | 2 | 2 | 0 | ||
교양필수 소계 | 20 | 19 | 2 | |||||
교양선택 | 핵심영역 | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 (의학, 간호학과 제외) |
|||||
역사와 철학 | ||||||||
사회와 경제 | ||||||||
과학과 자연 | ||||||||
예술과 문화 | ||||||||
일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | ||||||
U(글로벌) | ||||||||
M(창의·융합) | ||||||||
A(봉사·헌신) | ||||||||
N(소통·협업) | ||||||||
소계 | 22 | 18 | 8 |
과정 구분 |
학년/학기 | 교과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
|||
전공 기초 |
1 | 1 | 인문사회 | 상담이론과 실제 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 인문사회 | 심리학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 인문사회 | 인간발달 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 자연 | 해부학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 생리학 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 미생물학 및 실습 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 자연 | 보건교육론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 자연 | 기초건강과학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 인문사회 | 인간관계 및 의사소통 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 건강사정 및 실습 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 자연 | 임상약리학 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 자연 | 병리학 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 1 | 자연 | 조사방법론 | 2 | 2 | 0 | ||
전공기초 소계 | 28 | 26 | 4 | |||||
전공 필수 |
1 | 2 | 간호학개론 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 기본간호학 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 기본간호학 실습 | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 간호윤리와 전문직 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 기본간호학 실습Ⅱ | 1 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 성인간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 임상기초간호실습 | 1 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 성인간호학Ⅱ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 성인간호학 실습Ⅰ | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 모성간호학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 모성간호학실습Ⅰ | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 아동간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 아동간호학 실습Ⅰ | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 1 | 지역사회간호학Ⅰ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 정신간호학Ⅰ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학Ⅲ | 3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 성인간호학 실습Ⅱ | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 모성간호학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 모성간호학실습Ⅱ | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 아동간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 아동간호학 실습Ⅱ | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 지역사회간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 정신간호학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 정신간호학 실습Ⅰ | 2 | 0 | 6 | |||
3 | 2 | 간호관리학Ⅰ | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 성인간호학Ⅳ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 성인간호학 실습Ⅲ | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학III | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 지역사회간호학 실습Ⅰ | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 정신간호학 실습Ⅱ | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 1 | 간호관리학Ⅱ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 간호관리학 실습Ⅰ | 2 | 0 | 6 | |||
4 | 2 | 종합실습 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 성인간호학Ⅴ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 아동간호학Ⅲ | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 지역사회간호학 실습Ⅱ | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 간호관리학 실습Ⅱ | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 여성건강간호학 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 간호학서브인턴쉽 | 1 | 0 | 3 | |||
4 | 2 | 졸업종합시험 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2 | 보건의료법규 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 간호정보와 질관리 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 노인간호학 | 2 | 2 | 0 | |||
전공필수 소계 | 82 | 53 | 84 | |||||
전공 선택 |
1 | 2 | 한방간호학(택1) | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 보건영양(택1) | ||||||
2 | 2 | 보건프로그램 개발 및 평가(택2) | 4 | 4 | 0 | |||
2 | 2 | 보건교육방법론(택2) | 0 | |||||
2 | 2 | 통합 보건 IPE 기초 | 2 | 4 | ||||
3 | 1 | 통합 보건 IPE 심화 | ||||||
4 | 1 | 진로설계 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 2 | 졸업논문 | 0 | 0 | 0 | |||
전공선택 소계( 최소 1학점 – 최대 7학점) | 7 | 7 | 0 | |||||
교양 필수 |
1 | 1 | 진로지도 | 인성과 대학생활 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 교양 | 작문과 화법 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 진로지도 | 인성과 미래설계 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 1 | 전산 | 소프트웨어와 컴퓨팅사고(전산 basic) | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 전산 | 사회통계학 | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 졸업인증 | 사회봉사 | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 2 | 교양 | 생명윤리 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 2 | 졸업인증 | 심폐소생술(BLS) | 1 | 1 | 0 | ||
개설년도 학기 미지정 |
외국어 | 영어읽기와 쓰기 | 2 | 2 | 0 | |||
외국어 | 글로벌커뮤니케이션1 (글로벌커뮤니케이션2 선이수과목) |
2 | 2 | 0 | ||||
외국어 | 글로벌커뮤니케이션2 | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | 1 | 기초과학교육 | 생물학(학과지정 선택과목) | 2 | 2 | 0 | ||
교양필수 소계 | 19 | 18 | 2 | |||||
교양 선택 |
핵심교양(12학점) | 언어와 문학 | 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 |
|||||
역사와 철학 | ||||||||
사회와 경제 | ||||||||
과학과 자연 | ||||||||
예술과 문화 |
최대개설학점 총계(전기+전필+전선) : 135 (학점)
최대개설시수 총계(전기+전필+전선) : 190 (시수)