분류 | 교과목명 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||||
학 점 |
시 수 |
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | ||||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||||||
교양 | 필 수 |
작문과 화법 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
소프트웨어와 컴퓨팅사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
인성과 대학생활 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
글로벌 커뮤니케이션ⅠⅡ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
사회통계학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
인성과 미래설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
사회봉사 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
영어읽기와 쓰기 | 2 | 2 | 2 | 2 | (2 | 2) | |||||||||||||||||||||||
심폐소생술(BLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
선 택 |
(핵심교양)언어와 문학 영역 | 2 | 2 | 2 | 2 | (2 | 2) | ||||||||||||||||||||||
(핵심교양)역사와 철학 영역 | 2 | 2 | (2 | 2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(핵심교양)사회와 경제 영역 | (2 | 2) | (2 | 2) | |||||||||||||||||||||||||
(핵심교양)과학과 자연 영역 | 2 | 2 | 2 | 2 | (2 | 2) | |||||||||||||||||||||||
(핵심교양)예술과 문화 영역 | 2 | 2 | (2 | 2) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
의학개론 | (2 | 2) | (2 | 2) | |||||||||||||||||||||||||
생물학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
비판과 창의적 사고 | (2 | 2) | (2 | 2) | |||||||||||||||||||||||||
교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
교육심리 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
생활체육 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
글로벌시티즌십 | (2 | 2) | (2 | 2) | |||||||||||||||||||||||||
예술의 이해 | (2 | 2) | (2 | 2) | |||||||||||||||||||||||||
소계(편성) | 32 | 33 | 15 | 15 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소계(이수) | 26 | 27 | 13 | 13 | 0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
전공기초 | 인 문 사 회 |
심리학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
상담이론과 실제 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
인간발달 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
인간관계 및 의사소통 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
보건교육론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
소계(편성) | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소계(이수) | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
자 연 과 학 |
해부학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
생리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
미생물학 및 실습 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
임상약리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
병리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
건강사정 및 실습 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
조사방법론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
기초건강과학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
보건의료법규 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
소계(편성) | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
소계(이수) | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
전공 | 필 수 |
간호학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
기본간호학 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
기본간호학 실습 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
기본간호학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
기본간호학 실습Ⅱ | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
간호윤리와 전문직 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
임상기초간호실습 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
성인간호학ⅠⅡⅢⅣⅤ | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
성인간호학 실습ⅠⅡⅢ | 6 | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
모성간호학ⅠⅡ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
모성간호학실습ⅠⅡ | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
아동간호학ⅠⅡⅢ | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
아동간호학 실습ⅠⅡ | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
지역사회간호학ⅠⅡⅢ | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
지역사회간호학 실습ⅠⅡ | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
정신간호학ⅠⅡ | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
정신간호학 실습ⅠⅡ | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
간호관리학ⅠⅡ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
간호관리학 실습ⅠⅡ | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
여성건강간호학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
종합실습 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
간호학서브인턴십 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
간호정보와질관리 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
노인간호학 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
소계(편성) | 80 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 21 | 20 | 12 | 24 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 | 11 | |||
소계(이수) | 80 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 21 | 20 | 12 | 24 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 | 11 | |||
선 택 |
한방간호학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
보건영양 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
보건프로그램 개발 및 평가 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
보건교육방법론 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
진로설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
졸업논문 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
소계(편성) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
소계(이수) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
합계(편성) | 91 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 19 | 12 | 21 | 20 | 12 | 24 | 15 | 7 | 24 | 14 | 10 | 11 | |||
합계(이수) | 89 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 19 | 12 | 21 | 20 | 12 | 24 | 15 | 7 | 24 | 14 | 10 | 11 | |||
기 타(교직)1) | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
총계(편성) | 169 | 231 | 21 | 21 | 0 | 18 | 17 | 2 | 211) | 19 | 4 | 221) | 20 | 4 | 25 | 18 | 21 | 27 | 17 | 28 | 19 | 9 | 28 | 16 | 12 | 11 | |||
총계(이수) | 161 | 223 | 19 | 19 | 0 | 16 | 15 | 2 | 211) | 19 | 4 | 221) | 20 | 4 | 25 | 18 | 21 | 27 | 17 | 28 | 19 | 9 | 28 | 16 | 12 | 11 |