| 이수 구분 |
학년 | 학기 | 교과목 코드 (숫자6자리) |
수준 (기초/심화) |
교과목명 | 성적 평가 (GRADE ,P/NP) |
학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
강의유형 (집중이수/ 팀티칭/ 통합) |
실습유형 (교내/ 교외/ 현장) |
부·복수 전공인정과목체크 (O) |
|||
| 방학중 실습학기 | |||||||||||||||
| 전공 기초 |
1 | 1 | 113495 | A2 | 인문사회 | 상담이론과 실제 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 112148 | A15 | 인문사회 | 심리학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 112140 | A4 | 인문사회 | 인간발달 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 113032 | M | 인문사회 | 사회통계학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 112225 | A3 | 자연 | 해부학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 112240 | A9 | 자연 | 생리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 401303 | A6 | 자연 | 간호미생물학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 113744 | A16 | 자연 | 보건교육론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 000514 | B7 | 자연 | 기초건강과학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 113218 | A10 | 인문사회 | 인간관계 및 의사소통 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 113219 | A8 | 자연 | 건강사정 | GRADE | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 400864 | A18 | 자연 | 건강사정 실습(소) | GRADE | 1 | 0 | 2 | 팀티칭 | 교내 | ||||
| 2 | 2 | 113589 | A7 | 자연 | 임상약리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 102311 | A5 | 자연 | 병리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 113707 | A11 | 자연 | 조사방법론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 전공기초 소계 | 28 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 전공 필수 |
1 | 2 | 000126 | B1 | 간호학개론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 113491 | B3 | 기본간호학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 113492 | B5 | 기본간호학 실습 (소) | GRADE | 1 | 0 | 2 | 팀티칭 | 교내 | |||||
| 2 | 1 | 113029 | B2 | 간호윤리와 전문직 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 000586 | B4 | 기본간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 000588 | B6 | 기본간호학 실습Ⅱ(소) | GRADE | 1 | 0 | 2 | 팀티칭 | 교내 | |||||
| 2 | 2 | 112423 | B8 | 성인간호학Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 114601 | B14 | 임상기초간호실습(소) | GRADE | 1 | 0 | 2 | 팀티칭 | 교내 | |||||
| 3 | 1 | 112302 | B9 | 성인간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 112303 | B15 | 성인간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 3 | 1 | 112313 | B19 | 모성간호학 Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 112314 | B22 | 모성간호학실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 3 | 1 | 112304 | B24 | 아동간호학Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 112307 | B31 | 정신간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 3 | 1 | 000700 | B33 | 지역사회간호학Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 112306 | B29 | 정신간호학Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 112309 | B10 | 성인간호학Ⅲ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 112310 | B16 | 성인간호학 실습Ⅱ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 3 | 2 | 112321 | B20 | 모성간호학 Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 112322 | B23 | 모성간호학실습Ⅱ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 3 | 2 | 112311 | B25 | 아동간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 112305 | B27 | 아동간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 3 | 2 | 112328 | B17 | 성인간호학 실습Ⅲ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 3 | 2 | 000881 | B34 | 지역사회간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 112316 | B30 | 정신간호학Ⅱ | GRADE | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 112409 | B38 | 간호관리학Ⅰ | GRADE | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 112401 | B11 | 성인간호학Ⅳ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 112312 | B28 | 아동간호학 실습Ⅱ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 4 | 1 | 112415 | B35 | 지역사회간호학III | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 000853 | B36 | 지역사회간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 4 | 1 | 112317 | B32 | 정신간호학 실습Ⅱ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 4 | 1 | 112417 | B39 | 간호관리학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 113745 | B40 | 간호관리학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 4 | 2 | 000898 | B49 | 종합실습(소) | P/F | 1 | 0 | 2 | 팀티칭 | 교내 | |||||
| 4 | 2 | 113490 | B12 | 성인간호학Ⅴ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 112403 | B26 | 아동간호학Ⅲ | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 112435 | B37 | 지역사회간호학 실습Ⅱ | GRADE | 1 | 0 | 3 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 4 | 2 | 113391 | B41 | 간호관리학 실습Ⅱ | GRADE | 1 | 0 | 3 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 4 | 2 | 112432 | B21 | 여성건강간호학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 114228 | B44 | 졸업종합시험 | P/F | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 000458 | B42 | 보건의료법규 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 113417 | B47 | 간호정보와 질관리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 112436 | B48 | 노인간호학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 | 2 | 113404 | B43 | 간호학서브인턴쉽 | GRADE | 1 | 0 | 3 | 팀티칭 | 현장 | |||||
| 전공필수 소계 | 80 | 51 | 83 | ||||||||||||
| 전공 선택 |
1 | 2 | 113757 | B12 | 보건영양(택1) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 401075 | A12 | 스마트건강관리(택1) | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 113717 | A12 | 보건프로그램 개발 및 평가 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 401190 | B50 | 진단검사와 간호 | GRADE | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 401191 | B51 | 감염관리 입문(소) | GRADE | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 113716 | A14 | 보건교육방법론 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 401192 | B52 | 감염관리 기초(소) | GRADE | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 401196 | A17 | 글로벌 간호역량 세미나(소) | GRADE | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 1 | 000718 | B45 | 진로설계(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 401193 | B53 | 감염관리 심화(소) | GRADE | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 2 | 103405 | B44 | 졸업논문 | P/F | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 전공선택 소계 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 전공 소계 | 122 | 92 | 85 | ||||||||||||
| 교양 필수 |
1 | 1 | 401012 | N | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅰ(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 401013 | N | 진로지도 | 인성과 대학생활Ⅱ(소) | P/F | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 400589 | N | 교양 | 작문과 화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 401014 | N | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅰ(소) | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 401015 | N | 진로지도 | 인성과 미래설계Ⅱ(소) | P/F | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 400590 | M | 전산 | 소프트웨어와 컴퓨팅사고(전산 basic) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 113060 | A | 졸업인증 | 사회봉사(소) | P/NP | 1 | 0 | 2 | 집중이수 | |||||
| 1 | 1 | 400846 | N | 교양 | 생명윤리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 000263 | M | 졸업인증 | 심폐소생술(BLS) | P/NP | 1 | 1 | 0 | 집중이수 | |||||
| 2 | 1 | 400592 | H | 외국어 | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 소계 | 13 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 교양 선택 |
핵심영역 | 언어와 문학 | 6개 영역 중 5개 영역에서 각 1과목 이상 자율선택수강 단, 간호학과는 6영역 중 기초과학영역의 생물학 교과목 이수 권장 |
||||||||||||
| 역사와 철학 | |||||||||||||||
| 사회와 경제 | |||||||||||||||
| 과학과 자연 | |||||||||||||||
| 예술과 문화 | |||||||||||||||
| 기초과학 | |||||||||||||||
| 일반영역 | H(인문) | 자율선택 수강 | |||||||||||||
| U(글로벌) | |||||||||||||||
| M(창의·융합) | |||||||||||||||
| A(봉사·헌신) | |||||||||||||||
| N(소통·협업) | |||||||||||||||
| 소계 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 교양필수·선택1) | 25 | 24 | 2 | ||||||||||||