월 | 일 | 대전/성남/의정부캠퍼스 | 비고 |
---|---|---|---|
2 | 15(수) | 학위수여식(대전, 성남, 의정부 통합진행) | |
27(월) | 2023학년도 입학식 | ||
3 | 2(목) | 2023학년도 1학기 개강 | |
2(목)~8(수) | 2023학년도 1학기 재학생 수강정정 기간 | ||
28(화) | 수업일수 1/4선 | 1학기 수업개시 27일 | |
31(금) | 학기개시일 30일선 | ||
4 | 23(일) | 수업일수 2/4선 | 1학기 수업개시 53일 |
30(일) | 학기개시일 60일선 | ||
5 | 1(월) | 근로자의 날 | |
11(목)~12(금) | 종합체육대회 | ||
19(금) | 수업일수 3/4선 | 1학기 수업개시 79일 | |
30(화) | 학기개시일 90일선 | ||
6 | 8(목)~14(수) | 2023학년도 1학기 기말고사 | |
14(수) | 수업일수 4/4선 | 1학기 수업개시 105일 | |
15(목)~21(수) | 2023학년도 1학기 보강기간 | ||
14(수)~16(금) | 계절학기 신청기간 | ||
23(금) | 성적입력 마감 | ||
24(토)~28(수) | 성적열람 및 정정 | ||
26(월)~7.14(금) | 계절학기 수업기간 | ||
7 | 12(수) | 성적사정회의 | |
17(월) | 2023학년도 2학기 휴·복학 시작일 | ||
24(월)~28(금) | 지정 연차휴가일 | ||
8 | 8(화)~10(목) | 2023학년도 2학기 재학생 수강바구니 기간 | |
17(목)~18(금) | 하계 대학발전세미나 | ||
21(월)~25(금) | 2023학년도 2학기 등록기간 | ||
22(화)~24(목) | 2023학년도 2학기 수강신청 기간 | ||
25(금) | 2023학년도 2학기 휴·복학 종료일 | ||
9 | 1(금) | 2023학년도 2학기 개강 | |
1(금)~7(목) | 2023학년도 2학기 재학생 수강정정 기간 | ||
11(월)~15(금) | 수시 원서접수 | ||
27(수) | 수업일수 1/4선 | 2학기 수업개시 27일 | |
28(목)~10.1(일) | 추석연휴 | ||
30(토) | 학기 개시일 30일선 | ||
10 | 5(목)~6(금) | 을지축전 | |
22(일) | 개교기념일 | ||
23(월) | 수업일수 2/4선 | 2학기 수업개시 53일 | |
30(토) | 학기개시일 60일선 | ||
11 | 18(토) | 수업일수 3/4선 | 2학기 수업개시 79일 |
29(수) | 학기개시일 90일선 | ||
12 | 8(금)~14(목) | 2023학년도 2학기 기말고사 | |
14(목) | 수업일수 4/4선 | 2학기 수업개시 105일 | |
15(금)~21(목) | 2023학년도 2학기 보강기간 | ||
13(수)~15(금) | 계절학기 신청기간 | ||
22(금) | 성적입력 마감 | ||
23(토)~28(목) | 성적열람 및 정정 | ||
26(화)~1.15(월) | 계절학기 수업기간 | ||
2024. 1 |
1(월) | 신정 | |
3(수) | 시무식 | ||
3(목)~6(월) | 정시 원서접수기간 | ||
10(수) | 진급 및 성적사정회의 | ||
15(월) | 2024학년도 1학기 휴·복학 시작일 | ||
17(수) | 동계 대학발전세미나 | ||
2 | 7(수)~9(금) | 2024학년도 1학기 재학생 수강바구니 기간(1차) | |
9(금)~12(월) | 설 명절 연휴 | 12(월) 대체공휴일 | |
16(금) | 학위수여식(대전,성남,의정부 통합진행) | ||
19(월)~23(금) | 2024학년도 1학기 등록기간 | ||
19(월)~20(화) | 2024학년도 1학기 재학생 수강바구니 기간(2차) | 신입생 학번 조회(19(월) 오전 12시부터) | |
21(수)~23(금) | 2024학년도 1학기 신·편입생 수강신청 및 재학생 수강신청 기간 | ||
28(수) | 2024학년도 입학식 | ||
29(목) | 2024학년도 1학기 휴·복학 종료일 | 성남(통합진행) | |
3 | 4(월) | 2024학년도 1학기 개강 |