과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습시수 | 과목유형 |
전공 기초 |
1 | 1 | 113495 | A2 | 상담이론과 실제 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 112225 | A3 | 해부학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 2 | 112140 | A4 | 인간발달 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 114410 | A5 | 병태생리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
1 | 2 | 114411 | A6 | 미생물과 감염 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 112222 | A12 | 기초건강과학 | GRADE | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 112243 | A7 | 약리학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 113219 | A8 | 건강사정 | GRADE | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 400864 | A9 | 건강사정실습 | GRADE | 1 | 0 | 2 | ||
2 | 1 | 400308 | A13 | 다문화 사회와 정책 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 113218 | A10 | 인간관계 및 의사소통 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
전공기초 소계 | 21 | 20 | 2 | |||||||
전공 필수 |
1 | 2 | 000126 | B1 | 간호학개론 | GRADE | 1 | 1 | 0 | |
1 | 2 | 113029 | B2 | 간호윤리와 전문직 | GRADE | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 1 | 113491 | B3 | 기본간호학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | ||
2 | 1 | 113492 | B5 | 기본간호학실습 | GRADE | 1 | 0 | 2 | ||
2 | 1 | 112423 | B9 | 성인간호학Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 000586 | B4 | 기본간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 000588 | B6 | 기본간호학실습Ⅱ | GRADE | 1 | 0 | 2 | 소규모 | |
2 | 2 | 112302 | B10 | 성인간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 112318 | B8 | 간호연구 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 000626 | B52 | 간호과정과비판적사고 | GRADE | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 1 | 112309 | B11 | 성인간호학Ⅲ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 1 | 112303 | B16 | 성인간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
3 | 1 | 112313 | B20 | 모성간호학Ⅰ | GRADE | 3 | 3 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 1 | 112314 | B23 | 모성간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
3 | 1 | 112304 | B25 | 아동간호학Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 1 | 112305 | B28 | 아동간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
3 | 1 | 112315 | B34 | 지역사회간호학Ⅰ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 1 | 112306 | B30 | 정신간호학Ⅰ | GRADE | 3 | 3 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 2 | 112401 | B12 | 성인간호학Ⅳ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 2 | 112310 | B17 | 성인간호학 실습Ⅱ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
3 | 2 | 112321 | B21 | 모성간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 2 | 112322 | B24 | 모성간호학 실습Ⅱ | GRADE | 1 | 0 | 3 | 현장 | |
3 | 2 | 112311 | B26 | 아동간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 2 | 112312 | B29 | 아동간호학 실습Ⅱ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
3 | 2 | 112316 | B31 | 정신간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
3 | 2 | 112307 | B32 | 정신간호학 실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
4 | 1 | 400609 | B39 | 간호관리학 | GRADE | 3 | 3 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 1 | 113490 | B13 | 성인간호학Ⅴ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 1 | 112402 | B18 | 성인간호학 실습Ⅲ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
4 | 1 | 400331 | B27 | 아동과 가족간호 | GRADE | 1 | 1 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 1 | 112406 | B35 | 지역사회간호학Ⅱ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 1 | 000853 | B37 | 지역사회간호학실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
4 | 1 | 112317 | B33 | 정신간호학 실습Ⅱ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
4 | 1 | 113745 | B41 | 간호관리학실습Ⅰ | GRADE | 2 | 0 | 6 | 현장 | |
4 | 1 | 000898 | B7 | 종합실습(소) | P/F | 1 | 0 | 2 | 소규모/유연(집중) | |
4 | 2 | 114237 | B14 | 성인간호학Ⅵ | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 2 | 112435 | B38 | 지역사회간호학실습Ⅱ | GRADE | 1 | 0 | 3 | 현장 | |
4 | 2 | 113391 | B42 | 간호관리학실습Ⅱ | GRADE | 1 | 0 | 3 | 현장 | |
4 | 2 | 113417 | B49 | 간호정보와 질관리 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 2 | 112436 | B50 | 노인간호학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 2 | 112432 | B22 | 여성건강간호학 | GRADE | 1 | 1 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 2 | 000458 | B43 | 보건의료법규 | GRADE | 1 | 1 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 2 | 113404 | B44 | 간호학서브인턴쉽 | GRADE | 1 | 0 | 3 | 현장 | |
4 | 2 | 114619 | B19 | 성인시뮬레이션실습 | GRADE | 1 | 0 | 2 | 소규모/유연(집중) | |
4 | 2 | 114228 | B45 | 졸업종합시험 | P/F | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수 소계 | 78 | 50 | 80 | |||||||
전공 선택 |
2 | 1 | 113977 | B53 | 보건통계 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 400872 | C1 | 시니어케어의기본이해 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 융합 | |
2 | 2 | 400873 | C2 | 시니어케어의융합기초 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 융합 | |
3 | 1 | 400874 | C3 | 시니어케어의융합임상 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중)/융합 | |
3 | 2 | 400875 | C4 | 시니어케어의융합현장 | GRADE | 2 | 0 | 4 | 융합/현장 | |
4 | 2 | 400608 | B51 | 재난간호 | GRADE | 1 | 1 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 2 | 400868 | B54 | 보건교육 및 건강증진 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
4 | 2 | 000633 | B48 | 한방간호학 | GRADE | 2 | 2 | 0 | 유연(집중) | |
전공선택 소계 | 15 | 13 | 4 | |||||||
교양 필수 |
1 | 1 | 114085 | N | 인성과대학생활 | P/F | 1 | 1 | 0 | 소규모 |
1 | 1 | 112108 | M | 생물학(학과선택) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 400846 | H | 생명윤리 | GRADE | 1 | 1 | 0 | ||
1 | 2 | 400590 | M | 소프트웨어와 컴퓨팅사고 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 114618 | H | 인성과미래설계 | P/F | 1 | 1 | 0 | 소규모 | |
2 | 2 | 000263 | M | 심폐소생술 | P/F | 1 | 1 | 0 | ||
4 | 1 | 113060 | A | 사회봉사 | P/F | 1 | 0 | 2 | ||
1 | 1 | 400589 | N | 작문과 화법 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기 기본 (하위 25%대상 필수 이수) |
GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 2 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기 중급 (하위 상위 제외 50% 필수 이수) |
GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
1 | 1 | 400621 | U | 영어읽기와쓰기 고급 (상위 25%대상 필수 이수) |
GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 1 | 400591 | U | 글로벌커뮤니케이션1(글로벌커뮤니케이션2 선이수과목) | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 2 | 400592 | U | 글로벌커뮤니케이션2 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
핵심교양 5개 영역 중 4개 영역에서 각 1과목 이상 이수 |
핵심교양I 언어와 문학 | 8 이상 |
8 이상 |
|||||||
핵심교양II 역사와 철학 | ||||||||||
핵심교양III 사회와 경제 | ||||||||||
핵심교양IV 생명과 과학 | ||||||||||
핵심교양V 예술과 체육 | ||||||||||
교양필수 소계(교양 25학점 이상 이수해야함) | 25 이상 | 25 이상 |
과정구분 | 학년 | 학기 | 교과목 코드 |
수준 | 교과목명 | 성적 평가 |
학점 | 이론시수 | 실습 시수 |
과목 유형 |
전공 선택 |
2 | 1 | 400872 | C1 | 시니어케어의 기본이해 | GRADE | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 400873 | C2 | 시니어케어의 융합기초 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 1 | 400874 | C3 | 시니어케어의 융합임상 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 2 | 400875 | C4 | 시니어케어의 융합현장 | GRADE | 2 | 2 | 0 | ||
IPE 교과목 소계 | 8 | 8 | 0 |